Classements
Voyez où vous vous situez dans le royaume.
| # | Name | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|
| BiteMe | 100 | ||
| Zhyprin | Priest | 100 | |
| MrMercy | Assassin | 100 | |
| 4 | Sanemi | Reaper | 100 |
| 5 | Kirschmund | Priest | 100 |
| 6 | xSkyFall | Vampire | 100 |
| 7 | LastChaos | Priest | 100 |
| 8 | NeonTrees | Mage | 100 |
| 9 | xJunkY | 100 | |
| 10 | Chihiro | Marksman | 100 |
| 11 | Haku | Assassin | 100 |
| 12 | lovekatze | Assassin | 100 |
| 13 | Кассандра | Priest | 100 |
| 14 | Shinobu | Mage | 100 |
| 15 | Witch | Mage | 100 |
| 16 | Lilit | Vampire | 100 |
| 17 | Gojo | Priest | 100 |
| 18 | Humgat | 100 | |
| 19 | Akaza | Wizard | 100 |
| 20 | berserk | Assassin | 100 |
| 21 | logi | Priest | 100 |
| 22 | HardstyleKekz | Reaper | 100 |
| 23 | Archangel | Mage | 100 |
| 24 | Dunpeal | 100 | |
| 25 | Lonli | Protector | 100 |
| # | Name | Classe | Temps total |
|---|---|---|---|
| DeadRainbow | Assassin | 426d 6h | |
| BiteMe | 418d 11h | ||
| Nun | Priest | 416d 21h | |
| 4 | xSkyFall | Vampire | 403d 12h |
| 5 | NeonTrees | Mage | 399d 1h |
| 6 | 3Kaesehoch | Marksman | 397d 19h |
| 7 | Humgat | 395d 10h | |
| 8 | Dunpeal | 385d 10h | |
| 9 | Pharisa | 381d 5h | |
| 10 | Кассандра | Priest | 375d 12h |
| 11 | Archangel | Mage | 358d 9h |
| 12 | Lonli | Protector | 351d 20h |
| 13 | Shinobu | Mage | 350d 1h |
| 14 | xJunkY | 348d 16h | |
| 15 | Astrelios | Protector | 348d 4h |
| 16 | Злостер | Reaper | 347d 13h |
| 17 | LastChaos | Priest | 346d 0h |
| 18 | Gojo | Priest | 344d 15h |
| 19 | Sanemi | Reaper | 340d 18h |
| 20 | MrMercy | Assassin | 326d 8h |
| 21 | Chihiro | Marksman | 317d 8h |
| 22 | Irrashi | Marksman | 316d 17h |
| 23 | Haku | Assassin | 315d 9h |
| 24 | Nedano | Reaper | 305d 18h |
| 25 | Селена | Priest | 296d 2h |
| # | Name | Classe | Joué cette semaine |
|---|---|---|---|
| Nedano | Reaper | 132d 20h | |
| Cleopatrah | Priest | 12d 16h | |
| Dendir | Marksman | 10d 21h | |
| 4 | Gojo | Priest | 10d 21h |
| 5 | Akaza | Wizard | 10d 20h |
| 6 | BiteMe | 10d 19h | |
| 7 | xSkyFall | Vampire | 10d 18h |
| 8 | Kokushibo | Warrior | 10d 17h |
| 9 | Kanata | 10d 17h | |
| 10 | Hanako | Ranger | 10d 17h |
| 11 | Haku | Assassin | 10d 15h |
| 12 | Rubin | Mage | 10d 12h |
| 13 | Onyx | Protector | 10d 9h |
| 14 | Gyomei | Warden | 10d 9h |
| 15 | Valkyra | Ranger | 10d 7h |
| # | Name | Classe | Succès |
|---|---|---|---|
| BiteMe | 308 | ||
| DeadRainbow | Assassin | 265 | |
| MrMercy | Assassin | 223 | |
| 4 | Zhyprin | Priest | 223 |
| 5 | Кассандра | Priest | 198 |
| 6 | Isabella | Priest | 197 |
| 7 | Humgat | 196 | |
| 8 | Kirschmund | Priest | 188 |
| 9 | Melody | 182 | |
| 10 | Crystal | Reaper | 173 |
| 11 | DERNIYDAL | Vampire | 162 |
| 12 | lovekatze | Assassin | 159 |
| 13 | Romeo | Reaper | 159 |
| 14 | naamiah | Warrior | 156 |
| 15 | Irrashi | Marksman | 156 |
| # | Name | Classe | Titres |
|---|---|---|---|
| BiteMe | 184 | ||
| DeadRainbow | Assassin | 161 | |
| MrMercy | Assassin | 141 | |
| 4 | Zhyprin | Priest | 129 |
| 5 | Kirschmund | Priest | 114 |
| 6 | Humgat | 113 | |
| 7 | Кассандра | Priest | 103 |
| 8 | naamiah | Warrior | 96 |
| 9 | Sanemi | Reaper | 94 |
| 10 | Kirito | Warrior | 94 |
| 11 | Isabella | Priest | 90 |
| 12 | Nun | Priest | 89 |
| 13 | Lonli | Protector | 87 |
| 14 | DERNIYDAL | Vampire | 86 |
| 15 | Dunpeal | 84 |
| # | Name | Classe | Score |
|---|---|---|---|
| BiteMe | 13,687 | ||
| Gyomei | Warden | 13,168 | |
| Sanemi | Reaper | 13,052 | |
| 4 | Sunoo | Warden | 12,762 |
| 5 | Shinobu | Mage | 12,657 |
| 6 | NeonTrees | Mage | 12,609 |
| 7 | naamiah | Warrior | 12,569 |
| 8 | xJunkY | 12,323 | |
| 9 | Haku | Assassin | 11,755 |
| 10 | Hanako | Ranger | 11,537 |
| 11 | Chihiro | Marksman | 11,092 |
| 12 | Akaza | Wizard | 10,963 |
| 13 | naamii | Mage | 10,825 |
| 14 | Lilit | Vampire | 10,685 |
| 15 | AnimaniacS | 10,637 |
| # | Name | Classe | Score |
|---|---|---|---|
| naamiah | Warrior | 12,569 | |
| Smaragd | Warrior | 8,454 | |
| Kokushibo | Warrior | 8,296 | |
| 4 | Bounty | Warrior | 7,376 |
| 5 | DaMaso | Warrior | 6,747 |
| 6 | Ramune | Warrior | 6,519 |
| 7 | Сет | Warrior | 6,246 |
| 8 | Syl | Warrior | 5,383 |
| 9 | Metzger | Warrior | 5,006 |
| 10 | Izak | Warrior | 4,256 |
| 11 | Kahlan | Warrior | 3,173 |
| 12 | Sunmi | Warrior | 1,199 |
| 13 | Dariah | Warrior | 542 |
| 14 | regal | Warrior | 164 |
| # | Name | Classe | Score |
|---|---|---|---|
| Onyx | Protector | 7,853 | |
| Mason | Protector | 6,202 | |
| KLUHNIEM | Protector | 3,721 |
| # | Name | Classe | Score |
|---|---|---|---|
| Haku | Assassin | 11,755 | |
| berserk | Assassin | 8,940 | |
| xxHellMaNxx | Assassin | 6,551 | |
| 4 | Drex | Assassin | 6,425 |
| 5 | Iadypataya | Assassin | 6,251 |
| 6 | Jimin | Assassin | 810 |
| 7 | Brettarius | Assassin | 280 |
| 8 | LillyLuzifer | Assassin | 169 |
| # | Name | Classe | Score |
|---|---|---|---|
| Chihiro | Marksman | 11,092 | |
| tibboh | Marksman | 8,825 | |
| Dendir | Marksman | 6,760 | |
| 4 | Irrashi | Marksman | 6,639 |
| 5 | shket | Marksman | 6,228 |
| 6 | Daigon | Marksman | 5,822 |
| 7 | Velvet | Marksman | 5,811 |
| 8 | Autodafe | Marksman | 2,871 |
| 9 | Haaatschi | Marksman | 170 |
| 10 | Buffy | Marksman | 149 |
| # | Name | Classe | Score |
|---|---|---|---|
| Shinobu | Mage | 12,657 | |
| NeonTrees | Mage | 12,609 | |
| naamii | Mage | 10,825 | |
| 4 | Rubin | Mage | 8,984 |
| 5 | Witch | Mage | 8,857 |
| 6 | Archangel | Mage | 8,526 |
| 7 | Raphariel | Mage | 8,199 |
| 8 | Innk | Mage | 7,323 |
| 9 | Raikiri | Mage | 6,365 |
| 10 | Zalamangkero | Mage | 6,179 |
| 11 | Maglesia | Mage | 5,970 |
| 12 | Illium | Mage | 4,422 |
| 13 | Brunt | Mage | 1,249 |
| 14 | LadyZatanna | Mage | 745 |
| 15 | Mhayden | Mage | 440 |
| # | Name | Classe | Score |
|---|---|---|---|
| LastChaos | Priest | 10,532 | |
| NIRELIAH | Priest | 8,563 | |
| Кассандра | Priest | 7,010 | |
| 4 | Zhyprin | Priest | 6,819 |
| 5 | Zeta | Priest | 6,432 |
| 6 | logi | Priest | 5,605 |
| 7 | Селена | Priest | 5,187 |
| 8 | Bobbi | Priest | 4,954 |
| 9 | Higene | Priest | 4,217 |
| 10 | Lhirha | Priest | 1,225 |
| # | Name | Classe | Score |
|---|---|---|---|
| Lilit | Vampire | 10,685 | |
| xSkyFall | Vampire | 9,275 | |
| DERNIYDAL | Vampire | 8,730 | |
| 4 | Obanai | Vampire | 7,240 |
| 5 | Noblesse | Vampire | 6,048 |
| 6 | bloodsucker | Vampire | 5,915 |
| 7 | Naasir | Vampire | 4,083 |
| # | Name | Classe | Score |
|---|---|---|---|
| BiteMe | 13,687 | ||
| xJunkY | 12,323 | ||
| AnimaniacS | 10,637 | ||
| 4 | Humgat | 7,433 | |
| 5 | Dunpeal | 7,405 | |
| 6 | Air | 7,231 | |
| 7 | Cyhriel | 7,128 | |
| 8 | Muzique | 6,476 | |
| 9 | Miochan | 6,373 | |
| 10 | Maaasya | 5,334 | |
| 11 | Dōma | 5,195 | |
| 12 | Syrin | 4,798 | |
| 13 | Lucian | 4,148 | |
| 14 | Azаzel | 3,642 | |
| 15 | Drifter | 2,934 |
| # | Name | Classe | Score |
|---|---|---|---|
| Sanemi | Reaper | 13,052 | |
| Злостер | Reaper | 7,576 | |
| Romeo | Reaper | 6,667 | |
| 4 | Syte | Reaper | 6,450 |
| 5 | Despair | Reaper | 6,449 |
| 6 | Nablit | Reaper | 6,442 |
| 7 | Akhyra | Reaper | 551 |
| 8 | Schnitzler | Reaper | 168 |
| # | Name | Classe | Score |
|---|---|---|---|
| Akaza | Wizard | 10,963 | |
| Seka | Wizard | 6,851 | |
| Lamia | Wizard | 6,380 | |
| 4 | Dia | Wizard | 5,306 |
| 5 | Sorrows | Wizard | 4,935 |
| 6 | Towa | Wizard | 4,121 |
| # | Name | Classe | Score |
|---|---|---|---|
| Gyomei | Warden | 13,168 | |
| Sunoo | Warden | 12,762 | |
| Ashidvren | Warden | 6,437 | |
| 4 | Stingray | Warden | 5,316 |
| 5 | Junda | Warden | 4,732 |
| 6 | Shrouq | Warden | 4,220 |
| 7 | Maiev | Warden | 351 |
| # | Name | Classe | Score |
|---|---|---|---|
| Hanako | Ranger | 11,537 | |
| Valkyra | Ranger | 6,720 | |
| ЭллиСон | Ranger | 6,612 | |
| 4 | Enot | Ranger | 6,294 |
| 5 | Amaya | Ranger | 5,560 |
| 6 | Domino | Ranger | 5,269 |
| 7 | NEGOB | Ranger | 4,587 |
| 8 | Katana | Ranger | 3,648 |
| 9 | Wear | Ranger | 1,468 |
| 10 | DRAKO | Ranger | 618 |
| # | Name | Maître de guilde | Membres | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| ToxicShadow | BiteMe | 234 | 6 | |
| Storms | Phantom | 102 | 6 | |
| Legends | BreeAslan | 110 | 6 | |
| 4 | ★Nemesis | Kirito | 51 | 6 |
| 5 | NoFear | Mazikeen | 51 | 6 |
| 6 | Deviant | Relinquish | 14 | 6 |
| 7 | LOST | DieHard | 50 | 5 |
| 8 | Hyrule | Ashidvren | 24 | 5 |
| 9 | Sovereign | Night | 24 | 5 |
| 10 | Oblivion | — | 18 | 5 |
| # | Name | Classe | Niveaux gagnés |
|---|---|---|---|
| Nedano | Reaper | 9 | |
| Autodafe | Marksman | 8 | |
| KLUHNIEM | Protector | 3 | |
| 4 | Plucky | Ranger | 2 |
| 5 | Illium | Mage | 2 |
| 6 | Izak | Warrior | 2 |
| 7 | IceShadow | Priest | 2 |
| 8 | Lapкi | 2 | |
| 9 | BubbleGum | Reaper | 2 |
| 10 | Cleopatrah | Priest | 2 |
| 11 | Bizarr | Vampire | 2 |
| 12 | Iadypataya | Assassin | 1 |
| 13 | Kanata | 1 | |
| 14 | Stingray | Warden | 1 |
| 15 | Gitti | Marksman | 1 |
Tableaux quotidiens vers 04:00 UTC · hebdomadaires (Cette semaine / Niveaux) dimanche 23:55 UTC.
Prêt à grimper ?
Forgez votre légende
Créez votre personnage et commencez à gagner votre place dans les classements dès aujourd'hui.